Rank Tiers
Every FBS team sits in one of six tiers, in groups of 25 ranks in The Davis Rankings. Teams that tie for a rank share it (and a tier), so a tier can hold a few more or fewer than 25. This is where all 138 teams stand after week 8 of 2026. A tier is only a label for where a team sits in the order; it never changes a score. See the methodology for how the ranking itself works.
Winning | Feeling Good | Character Building | Do We Need to Talk? | Sick of It | Oh Crap
Winning ranks 1-25
The top of the board. Whatever you are doing, keep doing it. 25 teams, average score 79.3.
| Rank | Team | Conference | Record | TDR scoreTDR | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | Big Ten | 7-0 | 94.4 | - |
| 2 | Miami | ACC | 7-0 | 92.4 | - |
| 3 | Utah | Big 12 | 7-0 | 91.0 | ▲ 3 |
| 4 | Ohio State | Big Ten | 6-1 | 85.0 | ▲ 3 |
| 5 | Wake Forest | ACC | 6-1 | 84.9 | ▲ 2 |
| 6 | Kentucky | SEC | 7-1 | 82.9 | ▲ 5 |
| 7 | Indiana | Big Ten | 7-1 | 82.8 | ▲ 36 |
| 8 | UTSA | American Athletic | 7-1 | 82.2 | ▲ 6 |
| 9 | Boise State | Pac-12 | 6-1 | 81.5 | ▲ 7 |
| 10 | Arizona | Big 12 | 6-1 | 80.9 | ▲ 8 |
| T-11 | Liberty | Conference USA | 6-1 | 80.4 | ▲ 10 |
| T-11 | Northwestern | Big Ten | 6-1 | 80.4 | ▲ 8 |
| T-11 | SMU | ACC | 6-1 | 80.4 | ▲ 9 |
| 14 | New Mexico | Mountain West | 6-1 | 80.3 | ▲ 9 |
| 15 | Alabama | SEC | 6-2 | 77.4 | ▲ 34 |
| 16 | Texas | SEC | 5-2 | 74.9 | ▲ 45 |
| 17 | LSU | SEC | 6-2 | 74.0 | ▲ 9 |
| 18 | Virginia Tech | ACC | 6-2 | 73.7 | ▲ 9 |
| 19 | Ohio | Mid-American | 6-2 | 73.0 | ▲ 10 |
| 20 | Memphis | American Athletic | 6-2 | 72.7 | ▲ 46 |
| 21 | Toledo | Mid-American | 6-2 | 72.5 | ▲ 15 |
| 22 | Florida | SEC | 5-2 | 71.6 | ▲ 3 |
| 23 | Cincinnati | Big 12 | 5-2 | 71.2 | ▲ 52 |
| T-24 | Oklahoma State | Big 12 | 5-2 | 71.1 | ▲ 49 |
| T-24 | Wisconsin | Big Ten | 5-2 | 71.1 | ▲ 50 |
Feeling Good ranks 26-50
Solid results and nothing to complain about. Yet. 26 teams, average score 66.1.
| Rank | Team | Conference | Record | TDR scoreTDR | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Army | American Athletic | 5-2 | 70.8 | ▲ 15 |
| 27 | Minnesota | Big Ten | 5-2 | 70.6 | ▲ 49 |
| T-28 | Duke | ACC | 5-2 | 70.4 | ▲ 51 |
| T-28 | Louisiana Tech | Sun Belt | 5-2 | 70.4 | ▲ 12 |
| T-30 | North Texas | American Athletic | 5-2 | 70.1 | ▲ 12 |
| T-30 | South Florida | American Athletic | 5-2 | 70.1 | ▲ 2 |
| T-32 | Jacksonville State | Conference USA | 5-2 | 70.0 | - |
| T-32 | Oregon State | Pac-12 | 5-2 | 70.0 | - |
| 34 | Florida Atlantic | American Athletic | 5-2 | 69.8 | ▲ 43 |
| 35 | Notre Dame | FBS Independents | 6-1 | 69.7 | - |
| 36 | App State | Sun Belt | 5-2 | 69.5 | ▲ 11 |
| 37 | James Madison | Sun Belt | 7-1 | 67.7 | ▼ 33 |
| 38 | BYU | Big 12 | 6-1 | 67.1 | ▼ 35 |
| 39 | Texas Tech | Big 12 | 6-1 | 65.9 | ▼ 34 |
| 40 | Georgia | SEC | 6-1 | 65.8 | ▲ 6 |
| 41 | Oklahoma | SEC | 4-3 | 65.5 | ▲ 48 |
| 42 | West Virginia | Big 12 | 5-3 | 64.2 | ▲ 9 |
| 43 | Wyoming | Mountain West | 5-3 | 63.9 | ▲ 10 |
| 44 | Miami (OH) | Mid-American | 5-3 | 63.8 | ▲ 9 |
| 45 | USC | Big Ten | 6-2 | 61.6 | ▼ 36 |
| 46 | UCF | Big 12 | 4-3 | 61.4 | ▲ 47 |
| 47 | South Carolina | SEC | 4-3 | 60.8 | ▲ 17 |
| T-48 | Louisville | ACC | 4-3 | 60.2 | - |
| T-48 | Marshall | Sun Belt | 4-3 | 60.2 | ▲ 49 |
| T-50 | Arizona State | Big 12 | 4-3 | 60.1 | ▲ 49 |
| T-50 | Boston College | ACC | 4-3 | 60.1 | ▲ 18 |
Character Building ranks 51-75
Records the coaching staff will call learning experiences. 24 teams, average score 55.7.
| Rank | Team | Conference | Record | TDR scoreTDR | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Buffalo | Mid-American | 5-3 | 59.8 | ▲ 10 |
| T-53 | Illinois | Big Ten | 4-3 | 59.7 | ▲ 16 |
| T-53 | Middle Tennessee | Conference USA | 4-3 | 59.7 | ▲ 19 |
| T-53 | Ole Miss | SEC | 5-2 | 59.7 | ▼ 43 |
| 56 | UAB | American Athletic | 4-3 | 59.6 | - |
| T-57 | Houston | Big 12 | 6-2 | 59.5 | ▼ 45 |
| T-57 | Texas State | Pac-12 | 4-3 | 59.5 | ▲ 12 |
| T-57 | UConn | FBS Independents | 4-3 | 59.5 | ▲ 14 |
| 60 | Washington | Big Ten | 4-3 | 59.4 | ▼ 4 |
| 61 | North Dakota State | Mountain West | 6-2 | 58.6 | ▼ 48 |
| 62 | Tennessee | SEC | 6-2 | 57.9 | ▼ 48 |
| 63 | Missouri | SEC | 5-2 | 56.8 | ▼ 3 |
| 64 | Iowa | Big Ten | 5-2 | 56.1 | ▼ 47 |
| 65 | Stanford | ACC | 4-4 | 55.3 | ▲ 18 |
| 66 | Air Force | Mountain West | 5-2 | 55.0 | ▼ 44 |
| T-67 | Arkansas State | Sun Belt | 4-4 | 54.9 | ▲ 19 |
| T-67 | Nebraska | Big Ten | 5-2 | 54.9 | - |
| 69 | Arkansas | SEC | 3-4 | 50.6 | ▲ 12 |
| T-70 | Auburn | SEC | 4-3 | 50.1 | ▼ 46 |
| T-70 | Kansas | Big 12 | 3-4 | 50.1 | ▲ 44 |
| T-70 | Western Kentucky | Conference USA | 3-4 | 50.1 | ▲ 14 |
| 73 | Mississippi State | SEC | 4-3 | 50.0 | ▼ 14 |
| 74 | Syracuse | ACC | 3-4 | 49.8 | ▲ 44 |
| 75 | Pittsburgh | ACC | 5-3 | 49.7 | ▼ 12 |
Do We Need to Talk? ranks 76-100
The kind of season that ends with a meeting. 25 teams, average score 45.2.
| Rank | Team | Conference | Record | TDR scoreTDR | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Georgia Southern | Sun Belt | 3-4 | 49.6 | ▲ 9 |
| T-77 | Colorado State | Pac-12 | 3-4 | 49.5 | ▲ 40 |
| T-77 | Western Michigan | Mid-American | 5-3 | 49.5 | ▼ 49 |
| 79 | Delaware | Conference USA | 3-4 | 49.4 | ▲ 36 |
| 80 | UNLV | Mountain West | 4-3 | 49.0 | ▲ 7 |
| T-81 | Fresno State | Pac-12 | 4-3 | 48.9 | ▲ 7 |
| T-81 | Michigan | Big Ten | 4-3 | 48.9 | ▼ 52 |
| T-81 | New Mexico State | Conference USA | 3-4 | 48.9 | ▲ 38 |
| 84 | Louisiana | Sun Belt | 5-3 | 48.8 | ▼ 53 |
| 85 | Ball State | Mid-American | 3-5 | 46.1 | ▲ 12 |
| 86 | Oregon | Big Ten | 4-3 | 46.0 | ▼ 48 |
| 87 | North Carolina | ACC | 4-3 | 45.9 | ▼ 50 |
| T-88 | Clemson | ACC | 4-3 | 45.7 | ▼ 50 |
| T-88 | Kent State | Mid-American | 3-5 | 45.7 | ▲ 33 |
| 90 | Georgia State | Sun Belt | 4-3 | 44.9 | ▼ 12 |
| 91 | South Alabama | Sun Belt | 4-3 | 44.8 | ▼ 48 |
| 92 | Baylor | Big 12 | 4-3 | 44.5 | ▼ 12 |
| 93 | Kansas State | Big 12 | 4-3 | 44.4 | ▼ 48 |
| 94 | Hawai'i | Mountain West | 2-6 | 40.7 | ▲ 31 |
| 95 | Texas A&M | SEC | 4-4 | 40.3 | ▼ 45 |
| T-96 | San José State | Mountain West | 4-4 | 39.9 | ▼ 44 |
| T-96 | Virginia | ACC | 4-4 | 39.9 | ▼ 6 |
| 98 | Tulane | American Athletic | 3-4 | 39.6 | ▼ 45 |
| 99 | Penn State | Big Ten | 3-4 | 39.4 | ▲ 3 |
| 100 | Tulsa | American Athletic | 4-4 | 39.1 | ▼ 42 |
Sick of It ranks 101-125
The fan base has stopped pretending. 25 teams, average score 31.0.
| Rank | Team | Conference | Record | TDR scoreTDR | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Miss | Sun Belt | 2-5 | 38.9 | ▲ 29 |
| 102 | Nevada | Mountain West | 3-4 | 36.9 | ▲ 26 |
| 103 | Eastern Michigan | Mid-American | 4-5 | 36.2 | ▼ 4 |
| 104 | Iowa State | Big 12 | 3-4 | 35.6 | ▼ 10 |
| 105 | Purdue | Big Ten | 3-4 | 35.5 | - |
| 106 | Florida State | ACC | 3-4 | 35.3 | - |
| T-107 | Massachusetts | Mid-American | 4-4 | 35.1 | ▼ 8 |
| T-107 | NC State | ACC | 3-4 | 35.1 | ▼ 12 |
| T-109 | East Carolina | American Athletic | 3-4 | 34.9 | ▼ 7 |
| T-109 | TCU | Big 12 | 3-4 | 34.9 | ▼ 45 |
| 111 | Florida International | Conference USA | 3-4 | 34.8 | ▼ 15 |
| 112 | Troy | Sun Belt | 3-4 | 33.5 | ▼ 8 |
| 113 | San Diego State | Pac-12 | 3-5 | 31.8 | ▼ 31 |
| 114 | California | ACC | 3-5 | 31.6 | ▼ 7 |
| 115 | Vanderbilt | SEC | 3-5 | 31.3 | ▼ 6 |
| 116 | Central Michigan | Mid-American | 3-5 | 31.0 | ▼ 9 |
| 117 | Michigan State | Big Ten | 2-6 | 27.1 | ▼ 6 |
| 118 | Colorado | Big 12 | 2-5 | 25.6 | ▼ 6 |
| 119 | Maryland | Big Ten | 2-5 | 25.2 | ▲ 1 |
| 120 | Navy | American Athletic | 2-5 | 24.6 | ▼ 7 |
| 121 | Rutgers | Big Ten | 2-5 | 24.4 | ▼ 30 |
| 122 | Georgia Tech | ACC | 2-5 | 24.1 | ▼ 7 |
| 123 | Coastal Carolina | Sun Belt | 2-5 | 24.0 | - |
| T-124 | Missouri State | Conference USA | 2-5 | 23.7 | ▼ 32 |
| T-124 | Temple | American Athletic | 2-5 | 23.7 | - |
Oh Crap ranks 126 and below
Rock bottom, with a view. 13 teams, average score 12.4.
| Rank | Team | Conference | Record | TDR scoreTDR | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Old Dominion | Sun Belt | 2-6 | 22.3 | ▼ 5 |
| 127 | Charlotte | American Athletic | 1-6 | 17.2 | ▼ 1 |
| 128 | UL Monroe | Sun Belt | 1-6 | 16.3 | ▲ 10 |
| 129 | Kennesaw State | Conference USA | 1-6 | 13.9 | - |
| 130 | Sam Houston | Conference USA | 1-6 | 13.8 | ▼ 3 |
| 131 | UTEP | Mountain West | 1-6 | 13.6 | ▲ 3 |
| 132 | Rice | American Athletic | 1-7 | 13.2 | - |
| 133 | Washington State | Pac-12 | 1-7 | 13.1 | ▼ 2 |
| 134 | Akron | Mid-American | 1-7 | 12.7 | ▼ 1 |
| 135 | Utah State | Pac-12 | 2-5 | 12.5 | ▼ 25 |
| 136 | Sacramento State | Mid-American | 1-7 | 12.4 | ▼ 1 |
| 137 | Bowling Green | Mid-American | 2-6 | 9.0 | ▼ 1 |
| 138 | Northern Illinois | Mountain West | 0-7 | -9.0 | ▼ 1 |
See the full rankings or read the weekly recaps.